Mis à jour 10.09.2026
Pronostics des prochains matchs
Estimations de probabilité calculées à partir des cotes actuelles des bookmakers — information de référence, pas un conseil de pari.
Jouer sur Mystake →Probabilités par match
| Heure | Match | Ligue | 1 | X | 2 | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Fenerbahce – AS Roma | Ligue des champions de l'UEFA | 28% | 27% | 45% | AS Roma |
| 18:45 | PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk | Ligue des champions de l'UEFA | 64% | 20% | 16% | PSV Eindhoven |
| 21:00 | Bayern Munich – Bodø/Glimt | Ligue des champions de l'UEFA | 88% | 7% | 4% | Bayern Munich |
| 21:00 | Como – RB Leipzig | Ligue des champions de l'UEFA | 54% | 24% | 23% | Como |
| 21:00 | Manchester United – Sabah FK | Ligue des champions de l'UEFA | 87% | 9% | 4% | Manchester United |
| 21:00 | Slavia Praha – RC Lens | Ligue des champions de l'UEFA | 36% | 27% | 37% | RC Lens |
Les pourcentages sont l'inverse normalisé des cotes 1X2 (marge du bookmaker retirée). Ils décrivent le consensus du marché, pas un résultat garanti.
Comment ces pronostics sont calculés
Chaque pourcentage est dérivé des cotes décimales 1X2 de notre flux de données : probabilité = 1/cote, normalisée pour que les trois issues totalisent 100%. Pas de modèle, pas d'opinion — uniquement le consensus du marché. Les cotes bougent, le pronostic change à chaque mise à jour.
18+. Les pronostics sont des estimations informatives, pas un conseil et pas une garantie de résultat. Jouez de manière responsable.